Guide Spacing (ft) vs D T (° F)*
All Schedules
Nominal Pipe Size (in)
| D T | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| 25 | 13.2 | 19.5 | 25.3 | 39.0 | 51.1 | 75.6 | 99.4 | 123.8 | 146.5 | 175.5 | 193.9 | 223.5 | 242.4 |
| 50 | 9.4 | 13.8 | 17.9 | 57.6 | 36.1 | 53.4 | 70.3 | 87.5 | 103.6 | 124.1 | 137.1 | 158.1 | 171.4 |
| 75 | 7.6 | 11.3 | 14.6 | 22.5 | 29.5 | 43.6 | 57.4 | 71.5 | 84.6 | 101.3 | 112.0 | 129.1 | 139.9 |
| 100 | 6.6 | 9.8 | 12.7 | 19.5 | 25.5 | 37.8 | 49.7 | 61.9 | 73.2 | 87.8 | 97.0 | 111.8 | 121.2 |
| 125 | 5.9 | 8.7 | 11.3 | 17.5 | 22.8 | 33.8 | 44.5 | 55.4 | 65.5 | 78.5 | 86.7 | 100.0 | 108.4 |
| 150 | 5.4 | 8.0 | 10.3 | 15.9 | 20.8 | 30.9 | 40.6 | 50.5 | 59.8 | 71.7 | 79.2 | 91.3 | 98.9 |
| 175 | 5.0 | 7.4 | 9.6 | 14.8 | 19.3 | 28.6 | 37.6 | 46.8 | 55.4 | 66.3 | 73.3 | 84.5 | 91.6 |
| 200 | 4.7 | 6.9 | 9.0 | 13.8 | 18.0 | 26.7 | 35.1 | 43.8 | 51.8 | 62.1 | 68.6 | 79.0 | 85.7 |
| 225 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 13.0 | 17.0 | 25.2 | 33.1 | 41.3 | 48.8 | 58.5 | 64.6 | 74.5 | 80.8 |
| 250 | 4.2 | 6.2 | 8.0 | 12.3 | 16.1 | 23.9 | 31.4 | 39.1 | 46.3 | 55.5 | 61.3 | 70.7 | 76.6 |
| 275 | 4.0 | 5.9 | 7.6 | 11.8 | 15.4 | 22.8 | 30.0 | 37.3 | 44.2 | 52.9 | 58.5 | 67.4 | 73.1 |
| 300 | 3.8 | 5.6 | 7.3 | 11.3 | 14.7 | 21.8 | 28.7 | 35.7 | 42.3 | 50.7 | 56.0 | 64.5 | 70.0 |
Caution: Do not put more than one expansion joint between anchors.
| Guide Spacing – Distance from Expansion Joint to 1st and 2nd Guides | |||||||||||||
| Size | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| 1st | 7" | 8" | 10" | 12" | 16" | 24" | 32" | 40" | 48" | 56" | 64" | 72" | 80" |
| 2nd | 24" | 30" | 36" | 42" | 56" | 84" | 84" | 140" | 168" | 196" | 224" | 252" | 280" |
| ENGINEERING AND DESIGN PROPERTIES - ALL GRADES | ||
| PROPERTY | VALUE | METHOD |
| AXIAL MODULUS OF ELASTICITY | 1.75 x 106 psi | ASTM D2105 |
| CIRCUMFERENTIAL MODULUS OF ELASTICITY | 2.50 x 106 psi | ASTM D1599 |
| FLEXURAL MODULUS OF ELASTICITY | 2.50 x 106 psi | ASTM D790 |
| BEAM BENDING, ULTIMATE STRESS | 30,000 psi | CONLEY METHOD 8 |
| BEAM BENDING, DESIGN STRESS | 6,000 psi | CONLEY METHOD 8 |
| HYDROSTATIC DESIGN BASIS | 5,000 psi | ASTM D2992 PROCEDURE B |
| HYDROSTATIC BURST (WALL STRESS @ 72° F) | 32,000 psi | ASTM D1599 |
| COEFFICIENT OF THERMAL CONDUCTIVITY | 2.9 BTU/HR-IN
FT2-° F |
CONLEY METHOD 16 |
| COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION | 9.5 x 10-6
IN
IN ° F |
CONLEY METHOD 3 |
| RATED SERVICE PRESSURE BY ACOUSTIC EMISSIONS | 250 psi | CARP METHOD |
| DIELECTRIC STRENGTH | 535 VOLTS
MIL |
ASTM D149 |
| COMPRESSION MODULUS | 2.80 x 106 psi | ASTM D695 |
| SHEAR MODULUS | 1.30 x 106 psi | *CONLEY METHOD #9 |
| POISSON'S RATIO | 0.33 | *CONLEY METHOD #20 |
| AXIAL TENSILE STRENGTH | 14,200 psi | ASTM D2105 |
| *Note: Where Established Test Methods Have Not Been Adopted by ASTM or Other Authorities, Conley Corporation has Developed our Own Test Methods. | ||